خرز سيراميكي للتنظيف بالرمل، مقاس B100، بقطر يتراوح بين 0.125 و0.18 مم، سطح من الفولاذ المقاوم للصدأ
تُعد وسائط السفع بالخرز الخزفي مادة جديدة صديقة للبيئة في مجال السفع الرملي، ويمكن استخدامها كبديل للخرز الزجاجي، حيث تتميز بعمر تشغيلي أطول بحوالي 12 مرة من الخرز الزجاجي، كما أنها لا تسبب الغبار أو التلوث بالحديد، وتتمتع بمتانة جيدة ومقاومة جيدة للتآكل وأداء ممتاز في تشطيب السفع الرملي للمعادن مثل الألومنيوم وسبائك الألومنيوم وسبائك التيتانيوم وسبائك المغنيسيوم والفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ وما إلى ذلك.
تتميز خرزاتنا الخزفية بمتانة جيدة ومقاومة جيدة للتآكل والصدمات، مما يضمن الحصول على تشطيبات سطحية متناسقة.
2. المواصفات
| البيانات الفنية | |||
| عناصر | محتوى | رقم CAS | رقم المفوضية الأوروبية |
| ZrO2 (ثاني أكسيد الزركونيوم) | 60-68% | 1314-23-4 | 215-227-2 |
| SiO2 (ثاني أكسيد السيليكون) | 25-30 | 60676-86-0 | 262-373-8 |
| Al2O3 (أكسيد الألومنيوم) | 7-13% | 1344-28-1 | 215-691-6 |
| طريقة التصنيع | الصهر في فرن تزيد درجة حرارته عن 2000 درجة مئوية | ||
| الكثافة الحقيقية | 3.85 جم/سم3 | ||
| الكثافة الظاهرية | 2.3 جم/سم3 | ||
| صلابة فيكرز | 700HV | ||
| أحجام مناسبة للرش الرملي | |||
| حجم الخرزة | نطاق المقاسات | حجم الخرزة | نطاق المقاسات |
| B20 | 0.60-0.85 مم | B120 | 0.063-0.125 مم |
| B30 | 0.425-0.60 مم | B125 | 0.000-0.125 مم |
| B40 | 0.24-0.425 مم | B170 | 0.045-0.090 مم |
| ب60 | 0.125-0.25 مم | B205 | 0.000-0.063 مم |
| B80 | 0.180-0.25 مم | B400 | 0.030-0.063 مم |
| B100 | 0.125-0.18 مم | B505 | 0.000-0.030 مم |
| أحجام مناسبة لعملية التشكيل بالخرز | |||
| Z850 | 0.85-1.18 مم | Z210 | 0.21-0.30 مم |
| Z600 | 0.6-0.85 مم | Z150 | 0.15-0.21 مم |
| Z425 | 0.425-0.60 مم | Z100 | 0.10-0.15 مم |
| Z300 | 0.30-0.425 مم | ||
3. التطبيق
تشطيب سطح الأجزاء المعدنية لتحقيق تأثير السفع الرملي الساتيني؛
تحضير السطح للطلاء الكهربائي أو الأنودة لتحقيق خشونة سطح معينة؛
تشطيب سطح الأدوات الطبية لإزالة النتوءات الدقيقة وتشكيل زوايا دائرية صغيرة عند
نقاط التقاء سطحين لتحقيق ملمس ناعم للغاية في النهاية؛
تقوية سطح أجزاء السيارات للتخلص من الإجهاد السطحي وتحسين قوة السطح.
4. المعدات المناسبة لخرز السيراميك
1) آلة السفع الرملي اليدوية
2) آلة السفع الرملي السنوية
3) غرفة السفع الرملي





